Annexe 5 - Canada : Description démographique de la population de minorités visibles bilingues âgée de 20 à 49 ans
Page 14 de 14
| Canada | Terre- Neuve-et- Labrador | Île-du- Prince- Édouard | Nouvelle- Écosse | Nouveau- Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie- Britannique | Territoires | |
| Total (tous les groupes d’âge) | 430 085 | 375 | 170 | 2 975 | 2 060 | 215 420 | 149 830 | 5 355 | 1 845 | 16 725 | 35 080 | 265 |
| Total (20 à 49 ans) | 224 695 | 175 | 85 | 1 465 | 885 | 124 590 | 69 670 | 2 310 | 740 | 8 245 | 16 375 | 140 |
| Plus haut niveau de scolarité atteint | ||||||||||||
| Sans diplôme d’études secondaires | 19 435 | 10 | 0 | 110 | 85 | 12 745 | 4 635 | 140 | 55 | 610 | 1 055 | 10 |
| Diplôme d’études secondaires | 49 965 | 45 | 25 | 315 | 240 | 26 175 | 16 350 | 725 | 190 | 2 180 | 3 695 | 55 |
| Certificat d’une école de métiers | 14 785 | 0 | 0 | 130 | 30 | 9 640 | 3 400 | 125 | 70 | 510 | 855 | 0 |
| Diplôme d’études non universitaires | 42 080 | 10 | 10 | 125 | 130 | 27 685 | 10 410 | 310 | 50 | 1 045 | 2 280 | 30 |
| Études universitaires inférieures au baccalauréat | 12 860 | 0 | 0 | 95 | 30 | 7 795 | 3 465 | 95 | 50 | 365 | 955 | 0 |
| Baccalauréat | 53 595 | 50 | 10 | 320 | 230 | 24 645 | 20 135 | 610 | 180 | 2 470 | 4 895 | 50 |
| Études universitaires supérieures au baccalauréat | 8 390 | 0 | 10 | 100 | 25 | 4 090 | 2 930 | 90 | 40 | 190 | 910 | 0 |
| Maîtrise | 16 200 | 15 | 15 | 100 | 55 | 8 045 | 5 950 | 130 | 45 | 545 | 1 270 | 10 |
| Doctorat | 7 380 | 45 | 0 | 160 | 65 | 3 765 | 2 400 | 80 | 70 | 320 | 470 | 0 |


