Annexe C : Le bulletin des aéroports - Méthodologie et résultats
Page 13 de 15
Le Commissariat aux langues officielles a introduit, cette année, un nouveau type de bulletin qui examine le rendement de trois institutions opérant au sein de cinq grands aéroports canadiens internationaux. La méthodologie utilisée a été élaborée par le Commissariat, en collaboration avec Statistique Canada, qui a compilé les résultats.
Le commissaire a évalué l’offre active visuelle et en personne ainsi que la disponibilité du service dans la langue de la minorité linguistique au sein des institutions suivantes :
- Air Canada : à l’enregistrement des bagages et à la barrière d’embarquement, incluant les annonces qui y sont faites;
- Administration canadienne de la sûreté du transport aérien : à l’examen des contenants et des liquides, à l’entrée du point de fouille, à la passerelle de détection de métal et à l’examen des bagages au rayon X;
- Administration aéroportuaire : aux comptoirs de location de voitures, aux comptoirs-café, aux restaurants, dans les annonces générales et dans l’affichage.
Une note globale a été attribuée à chacun des aéroports examinés, en fonction des notes obtenues par les différentes institutions évaluées.
Le commissaire est déçu du fait que les droits linguistiques des voyageurs sont souvent mal protégés dans quatre des cinq des aéroports les plus importants au pays, une lacune que le gouvernement devrait chercher à corriger très rapidement.
Il est à espérer que ce nouveau type de bulletin de rendement favorisera le partage de bonnes pratiques au sein d’une même institution et encouragera la recherche de solutions concertées par les différentes institutions qui opèrent dans un même aéroport, compte tenu de leurs défis souvent communs.
Les bulletins de rendement intégraux des institutions examinées sont affichés dans le site Web du Commissariat.
| Tableau 2 - Résultats des observations dans les aéroports 2008-2009 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les aéroports | |||||||||||||
| Aéroport inter-national Robert L. Stanfield d’Halifax (Note en %) | Aéroport inter-national Pierre-Elliott- Trudeau de Montréal (Note en %) | Aéroport inter-national Macdonald- Cartier d’Ottawa (Note en %) | Aéroport inter-national Pearson de Toronto (Note en %) | Aéroport inter-national de Vancouver (Note en %) | |||||||||
| Les institutions | Air Canada | Offre active visuelle | 75,0 | 55,8 | 100,0 | 89,2 | 77,3 | 70,8 | 78,3 | 58,7 | 73,1 | 33,6 | |
| Offre active par l’employé | 0,0 | 46,2 | 4,7 | 4,3 | 0,0 | ||||||||
| Service disponible | 6,8 | 100,0 | 90,8 | 70,3 | 31,6 | ||||||||
| Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) | Offre active visuelle | 100,0 | 35,7 | 100,0 | 85,7 | 71,4 | 50,5 | 66,7 | 25,3 | 66,7 | 29,4 | ||
| Offre active par l’employé | 26,1 | 28,6 | 28,8 | 17,1 | 13,9 | ||||||||
| Service disponible | 17,4 | 100,0 | 50,7 | 14,3 | 22,2 | ||||||||
| Administration aéroportuaire | Offre active visuelle | 67,7 | 33,8 | 96,4 | 86,6 | 85,7 | 45,5 | 64,2 | 33,0 | 66,7 | 27,7 | ||
| Offre active par l’employé | 4,3 | 47,6 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | ||||||||
| Service disponible | 32,3 | 96,3 | 46,3 | 32,7 | 24,0 | ||||||||
| Note globale | 41,7 | 87,2 | 55,6 | 39,0 | 30,2 | ||||||||


