Annexes
Page 13 de 14
Annexe A : les plaintes recevables en 2009-2010
Le Commissariat aux langues officielles a reçu 1477 plaintes considérées comme recevables cette année. La répartition de ces plaintes par partie et article de la Loi sur les langues officielles ainsi que par province ou territoire figure dans le tableau 1.
Les 876 plaintes contre CBC/Radio-Canada portant sur les compressions budgétaires à Windsor se trouvent sous la colonne « Promotion du français et de l’anglais ».
| Plaintes recevables (%) | Service au public (%) | Langue de travail (%) | Participation équitable (%) | Promotion du français et de l’anglais (%) | Exigences linguistiques (%) | Autres (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve et Labrador | 0,7 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1,2 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 2,5 | 4,9 | 4,2 | 18,2 | 0 | 30,3 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 2,9 | 5,5 | 11,3 | 18,2 | 0,2 | 18,2 | 0 |
| Québec | 4,6 | 10 | 21,1 | 18,2 | 0,1 | 12,1 | 14,3 |
| Région de la capitale nationale (Québec) | 6,3 | 16 | 11,3 | 0 | 1,2 | 6,1 | 0 |
| Région de la capitale nationale (Ontario) | 9,5 | 19,5 | 43,7 | 45,5 | 0,7 | 21,2 | 57,1 |
| Ontario | 64,7 | 14,2 | 7 | 0 | 97,6 | 9,1 | 28,6 |
| Manitoba | 1,8 | 5,5 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | 0,5 | 1,6 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | 1,7 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 2,6 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yukon | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| À l’extérieur du Canada | 0,7 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (Nombre total de plaintes) | (1477)* | (451) | (71) | (11) | (904) | (33) | (7) |
* Nombre total de plaintes incluant les 876 plaintes contre CBC/Radio-Canada portant sur les compressions budgétaires à Windsor, en Ontario.
Annexe B : les bulletins de rendement de 16 institutions fédérales
Le contexte d’évaluation
Les bulletins de rendement ont porté sur 16 institutions fédérales. En 2009-2010, six institutions qui n’ont jamais fait l’objet de bulletin de rendement auparavant ont été ajoutées à l’exercice dans le but d’avoir un ensemble varié d’institutions qui sont évaluées chaque année. Environ 200 institutions sont assujetties à la Loi sur les langues officielles.
Le choix des institutions évaluées s’est fait en fonction de leur vocation, de leur taille et du nombre de plaintes recevables, en particulier celles qui touchaient la langue de travail. Les notes des institutions obtenues dans les bulletins de rendement des années précédentes ainsi que l’équilibre entre les différents types d’institutions ont également guidé la sélection.
Cette année, l’évaluation du rendement des institutions comportait de nouveaux critères :
- L’obligation des institutions fédérales, qui découle de la décision dans l’affaire DesRochers c. Canada (Industrie), de prendre en compte les besoins des communautés de langue officielle1 dans la prestation de ses services;
- Les mesures prises en matière de langue de travail depuis que le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux le plus récent a été mené en 2008.
Comme l’année dernière, la mesure du rendement se fonde sur des résultats quantitatifs et, pour cette année, les bulletins tiennent compte du thème central du rapport annuel, soit la langue de travail. On a donc conféré un poids plus important à l’évaluation des données sur la langue de travail que par le passé.
On a également mené une évaluation qualitative de la mise en oeuvre du programme des langues officielles de l’institution ainsi que de la partie VII de la Loi portant sur la vitalité des communautés de langue officielle et sur la promotion du français et de l’anglais.
Les bulletins de rendement intégraux des 16 institutions examinées sont affichés dans le site Web du Commissariat, à www.languesofficielles.gc.ca
.
| Gestion du programme | Service au public | Langue de travail | Participation équitable | Promotion et appui | Note globale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affaires étrangères et Commerce international Canada | D | C | E | A | E | E |
| Agence canadienne de développement international | D | C | C | D | E | D |
| Agence des services frontaliers du Canada | E | C | E | B | E | E |
| Bibliothèque et Archives Canada | D | C | B | E | E | D |
| Citoyenneté et Immigration Canada | C | D | D | A | A | C |
| Commission de la fonction publique du Canada | C | C | C | A | D | C |
| École de la fonction publique du Canada | C | E | C | A | C | C |
| Industrie Canada | B | D | D | D | B | C |
| Passeport Canada | E | B | B | A | E | C |
| Pêches et Océans Canada | A | C | C | D | A | B |
| Ressources naturelles Canada | E | C | E | D | E | E |
| Santé Canada | A | B | D | E | A | C |
| Sécurité publique Canada | C | D | C | A | E | C |
| Service correctionnel Canada | B | D | D | D | E | D |
| Transports Canada | A | B | B | C | D | C |
| Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | A | B | B | D | A | B |
Nota : Les résultats des institutions sont présentés au moyen de lettres correspondant à l’échelle suivante : A = exemplaire; B = bon; C = moyen; D = faible; E = très faible.
Pour plus de précisions sur la manière dont les institutions ont été évaluées, consultez le guide de notation dans le site Web du Commissariat, à www.languesofficielles.gc.ca![]()
Résultats des observations
Le Commissariat aux langues officielles a fait des observations en personne, au téléphone et par courriel auprès des institutions fédérales évaluées.
La plupart de ces observations se sont déroulées de janvier 2010 à mars 2010. L’échantillon des bureaux observés a été tiré par Statistiques Canada de la liste des bureaux offrant un service billingue fournie au Commissariat par chaque institution.
Les observations en personne évaluent la disponibilité de l’offre active visuelle bilingue (affiches, pictogrammes, publications), l’offre active enpersonne (message d’accueil bilingue tel que « Bonjour, hello ») et la disponibilité du service dans la langue des membres de la communauté de langue officielle.
Les observations au téléphone évaluent la disponibilité de l’offre active bilingue du système automatisé ou du préposé, selon le cas (« Bonjour, hello »), et la disponibilité du service dans la langue des membres de la communauté de langue officielle.
Les observations par courriel évaluent la disponibilité du service dans les deux langues officielles, selon le nombre de courriels envoyés. Le nombre de réponses obtenues dans une langue est comparé au nombre de réponses obtenues dans l’autre langue pour un même nombre de requêtes. De plus, on compare le délai moyen pris dans une langue par rapport à l’autre langue pour établir si les délais sont comparables.
| En personne | Au téléphone | Par courriel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre active visuelle (%) | Offre active (%) | Disponibilité du service (%) | Offre active (%) | Disponibilité du service (%) | Disponibilité du service (%) | Délai raisonnable de réponse (%) | Note | |
| Affaires étrangères et Commerce international Canada | 97 | 56 | 92 | 69 | 80 | 100 | 94 | C |
| Agence canadienne de développement international | 95 | 62 | 90 | 81 | 100 | 100 | 41 | C |
| Agence des services frontaliers du Canada | 98 | 46 | 89 | 80 | 81 | 75 | 53 | C |
| Bibliothèque et Archives Canada | 100 | 56 | 100 | 100 | 100 | 88 | 30 | C |
| Citoyenneté et Immigration Canada | 100 | 56 | 86 | 100 | 29 | 91 | 63 | D |
| Commission de la fonction publique du Canada | 98 | 52 | 97 | 86 | 82 | 75 | 41 | C |
| École de la fonction publique du Canada | 91 | 40 | 70 | 57 | 54 | *** | *** | E |
| Industrie Canada | 87 | 40 | 73 | 81 | 74 | 80 | 20 | D |
| Passeport Canada | 98 | 48 | 96 | 100 | 100 | * | * | B |
| Pêches et Océans Canada | 96 | 61 | 86 | 88 | 78 | 75 | 38 | C |
| Ressources naturelles Canada | 79 | 35 | 76 | 71 | 82 | 100 | 88 | C |
| Santé Canada | 86 | 30 | 74 | 89 | 91 | 89 | 95 | B |
| Sécurité publique Canada | 84 | 48 | 75 | 74 | 84 | 78 | 37 | D |
| Service correctionnel Canada | 86 | 32 | 72 | 70 | 53 | ** | ** | D |
| Transports Canada | 98 | 47 | 88 | 68 | 77 | *** | *** | B |
| Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 96 | 50 | 80 | 71 | 100 | *** | *** | B |
* Le Commissariat aux langues officielles n’a pas été en mesure d’effectuer des observations anonymes par courriel.
** Le Commissariat n’a pas été en mesure d’effectuer des observations par courriel pour cette institution, car cette dernière ne communique pas par courriel avec le public.
*** Étant donné le nombre peu élevé de réponses obtenues par courriel, les résultats de ces observations ont été retirées.
Nota : Les résultats des institutions sont présentés au moyen de lettres correspondant à l’échelle suivante : A = exemplaire; B = bon; C = moyen; D = faible; E = très faible.
Pour plus de précisions sur la manière dont les institutions ont été évaluées, consultez le guide de notation dans le site Web du Commissariat, à www.languesofficielles.gc.ca![]()


