| Date | Nom du vendeur | Description | Montant | | 21 décembre 2009 | Coradix Technolgy Consulting Ltd. | 0491 Services de conseillers en gestion | 76 230,00$ |
| 1 décembre 2009 | Murray Management Consulting Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 116 390,00$ |
| 1 décembre 2009 | Corporation 349215 Canada Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 12 834,15$ |
| 1 décembre 2009 | Murray Management Consulting Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 94 500,00$ |
| 29 octobre 2009 | Manpower Services Canada Ltd. | 0472 Informatique soutien professionnel | 755 155,00$ |
| 29 octobre 2009 | Manpower Services Canada Ltd. | 0472 Informatique soutien professionnel | 672 665,00$ |
| 29 octobre 2009 | Manpower Services Canada Ltd | 0472 Informatique soutien professionnel | 539 325,00$ |
| 29 octobre 2009 | Manpower Services Canada Ltd. | 0472 Informatique soutien professionnel | 178 500,00$ |
| 29 octobre 2009 | Manpower Services Canada Ltd. | 0472 Informatique soutien professionnel | 165 900,00$ |
| 23 octobre 2009 | MediaMiser Ltd. | 0351 Services professionels en communication | 18 000,00$ |
| 19 octobre 2009 | Ajilon Consulting | 0491 Services de conseillers en gestion | 247 989,00$ |
| 19 octobre 2009 | Modis Canada Inc. (formerly Ajilon Consulting Inc.) | 0491 Services de conseillers en gestion | 482 757,80$ |
| 19 octobre 2009 | Ajilon Consulting Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion
| 427 387,80$ |
| 19 octobre 2009 | Ajilon Consulting | 0491 Services de conseillers en gestion | 303 359,00$ |
| 19 octobre 2009 | Ajilon Consulting | 0491 Services de conseillers en gestion | 77 175,00$ |
| 16 octobre 2009 | JLS Management Consulting Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 885,00$ |
| 13 octobre 2009 | Harrington Marketing Limited | 0813 Services d'aide temporaire | 35 953,32$ |
| 13 octobre 2009 | Harrington Marketing Limited | 0813 Services d'aide temporaire | 17 507,70$ |
| 8 octobre 2009 | AZUR Human Resources Ltd. | 0813 Services d'aide temporaire | 18 492,47$ |
| 2 octobre 2009 | Excel Human Resources Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 30 620,63$ |