| Date | Nom du vendeur | Description | Montant | | 18 mars 2010 | Numara Software Inc. | 1228 Logiciels | 23 084,25$ |
| 17 mars 2010 | Sylvie Plante Enterprise Channeling Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 13 584,38$ |
| 15 mars 2010 | 175213 Canada Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 14 621,25$ |
| 11 mars 2010 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs grands/moyens | 99 426,60$ |
| 8 mars 2010 | Cision Canada Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 16 500,00$ |
| 8 mars 2010 | IBM Canada Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 208 175,66$ |
| 28 février 2010 | Softchoice Corporation | 1228 Logiciels | 13 702,50$ |
| 26 février 2010 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs grands/moyens
| 33 236,28$ |
| 26 février 2010 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs grands/moyens | 51 762,48$ |
| 18 février 2010 | Nisha Technologies Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs grands/moyens | 12 223,26$ |
| 2 février 2010 | Dynamic Personnel Consultants | 0813 Services d'aide temporaire | 25 940,25$ |
| 2 février 2010 | Dynamic Personnel Consultants | 0813 Services d'aide temporaire | 15 756,30$ |
| 1 février 2010 | Gilbert Langelier | 0491 Services de conseillers en gestion | 22 566,30$ |
| 1 février 2010 | The Corporate Research Group Ltd. | 0491 Management consulting services | 82 015,50$ |
| 18 janvier 2010 | Messa Computing Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion
| 105 525,00$ |