Frais de voyage et d'accueil
| Date | Description | Coût |
|---|---|---|
| 28 septembre 2011 | Dîner rencontre avec la Secrétaire du Conseil de trésor pour discuter de dossiers sur les langues officielles. | 88,37$ |
| 27 septembre 2011 | Dîner rencontre avec les Agents du Parlement. | 142,75$ |
| 22 septembre 2011 | Dîner rencontre avec un membre du Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes. | 62,81$ |
| 19 septembre 2011 | Souper rencontre avec un panéliste de la session de planification stratégique du Commissariat. | 150,82$ |
| 22 août 2011 | Dîner rencontre – Affaires parlementaires | 58,85$ |
| 28 juillet 2011 | Dîner rencontre – Affaires parlementaires | 56,03$ |
| 27 juillet 2011 | Dîner rencontre – Affaires parlementaires | 48,68$ |
| Total : | 608,31$ |


