Terre-Neuve-et-Labrador
Avalon
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 77 500 | 100,0 |
| 76 765 | 99,0 |
| 75 | 0,1 |
| 660 | 0,9 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 77 500 | 100,0 |
| 75 100 | 96,9 |
| 10 | 0,0 |
| 2 310 | 3,0 |
| 80 | 0,1 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 77 505 | 100,0 |
| 77 385 | 99,9 |
| 65 | 0,1 |
| 50 | 0,1 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 77 500 | 100,0 |
| 77 175 | 99,6 |
| 25 | 0,0 |
| 300 | 0,4 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 85 355 | 100,0 |
| 84 130 | 98,6 |
| 205 | 0,2 |
| 1 020 | 1,2 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 85 355 | 100,0 |
| 82 730 | 96,9 |
| 0 | 0,0 |
| 2 505 | 2,9 |
| 110 | 0,1 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 85 360 | 100,0 |
| 85 080 | 99,7 |
| 185 | 0,2 |
| 90 | 0,1 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 85 355 | 100,0 |
| 84 950 | 99,5 |
| 65 | 0,1 |
| 345 | 0,4 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
Humber—St. Barbe—Baie Verte
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 72 415 | 100,0 |
| 71 385 | 98,6 |
| 155 | 0,2 |
| 875 | 1,2 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 72 420 | 100,0 |
| 70 245 | 97,0 |
| 15 | 0,0 |
| 2 060 | 2,8 |
| 90 | 0,1 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 72 420 | 100,0 |
| 72 200 | 99,7 |
| 135 | 0,2 |
| 80 | 0,1 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 72 415 | 100,0 |
| 71 980 | 99,4 |
| 50 | 0,1 |
| 390 | 0,5 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
Labrador
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 26 235 | 100,0 |
| 23 510 | 89,6 |
| 370 | 1,4 |
| 2 350 | 9,0 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 26 235 | 100,0 |
| 23 805 | 90,7 |
| 25 | 0,1 |
| 2 090 | 8,0 |
| 310 | 1,2 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 26 230 | 100,0 |
| 25 565 | 97,4 |
| 360 | 1,4 |
| 310 | 1,2 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 26 235 | 100,0 |
| 24 245 | 92,4 |
| 195 | 0,7 |
| 1 790 | 6,8 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
Random—Burin—St. George’s
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 70 795 | 100,0 |
| 69 230 | 97,8 |
| 640 | 0,9 |
| 920 | 1,3 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 70 795 | 100,0 |
| 68 110 | 96,2 |
| 15 | 0,0 |
| 2 630 | 3,7 |
| 35 | 0,0 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 70 795 | 100,0 |
| 70 195 | 99,2 |
| 570 | 0,8 |
| 30 | 0,0 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 70 795 | 100,0 |
| 70 160 | 99,1 |
| 190 | 0,3 |
| 440 | 0,6 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
St. John’s-Est
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 87 290 | 100,0 |
| 84 365 | 96,6 |
| 350 | 0,4 |
| 2 580 | 3,0 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 87 290 | 100,0 |
| 80 375 | 92,1 |
| 10 | 0,0 |
| 6 790 | 7,8 |
| 120 | 0,1 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 87 290 | 100,0 |
| 86 810 | 99,5 |
| 360 | 0,4 |
| 120 | 0,1 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 87 290 | 100,0 |
| 85 920 | 98,4 |
| 120 | 0,1 |
| 1 245 | 1,4 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
St. John’s-Sud—Mount Pearl
|
| Nombre | Pourcentage (%) |
| Population totale selon la langue maternelle* | 81 015 | 100,0 |
| 79 390 | 98,0 |
| 260 | 0,3 |
| 1 365 | 1,7 |
| Population totale selon la connaissance des langues officielles | 81 010 | 100,0 |
| 75 615 | 93,3 |
| 0 | 0,0 |
| 5 285 | 6,5 |
| 100 | 0,1 |
| Population totale selon la première langue officielle parlée* | 81 015 | 100,0 |
| 80 670 | 99,6 |
| 260 | 0,3 |
| 85 | 0,1 |
| Population totale selon la langue parlée le plus souvent à la maison* | 81 010 | 100,0 |
| 80 265 | 99,1 |
| 90 | 0,1 |
| 660 | 0,8 |
| *Après répartition des réponses multiples. | ||
Source
STATISTIQUE CANADA. 2007. Profil - Langues, immigration, citoyenneté, mobilité et migration, pour le Canada, les provinces, les territoires et les circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003),
produit no 94-577-X2006007 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa.


