Résultats par institution des observations sur le service au public 2006-2007 (au téléphone)
| Résultats par institution des observations sur le service au public (au téléphone)38 | ||
| Nom de l'institution | Offre active préposé / service automatisé | Service adéquat |
| Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 100 % | 100 % |
| Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa | 100 % | 100 % |
| Administration de l'aéroport international Robert L. Stanfield d'Halifax | 100 % | 100 % |
| Affaires indiennes et du Nord Canada | 60 % | 53 % |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | 78 % | 61 % |
| Agence de santé publique du Canada | 85 % | 77 % |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | 93 % | 86 % |
| Agence des services frontaliers du Canada | 85 % | 89 % |
| Agence du revenu du Canada | 90 % | 90 % |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | 55 % | 63 % |
| Banque de développement du Canada | 93 % | 80 % |
| CBC/Radio-Canada | 67 % | 80 % |
| Centre national des Arts | 100 % | 100 % |
| Citoyenneté et Immigration Canada | 100 % | 100 % |
| Commission canadienne du tourisme | 100 % | 100 % |
| Commission de la capitale nationale | 100 % | 100 % |
| Développement économique Canada pour les régions du Québec | 80 % | 100 % |
| Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | 82 % | 73 % |
| Environnement Canada | 49 % | 56 % |
| Forces canadiennes | 95 % | 68 % |
| Gendarmerie royale du Canada | 54 % | 58 % |
| Industrie Canada | 92 % | 89 % |
| NAV CANADA | 100 % | 50 % |
| Office national du film du Canada | 78 % | 89 % |
| Parcs Canada | 93 % | 94 % |
| Passeport Canada | 100 % | 88 % |
| Pêches et Océans Canada | 78 % | 69 % |
| Santé Canada | 75 % | 88 % |
| Service Canada | 87 % | 88 % |
| Service correctionnel Canada | 74 % | 55 % |
| Société canadienne d'hypothèques et de logement | 95 % | 78 % |
| Société canadienne des postes | 64 % | 77 % |
| Société du Musée canadien des civilisations | 100 % | 100 % |
| Statistique Canada | 100 % | 89 % |
| Transports Canada | 82 % | 83 % |
| Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 66 % | 75 % |
| VIA Rail | 76 % | 100 % |
| Total | 73 % | 77 % |


