ANNEXE
Page 5 de 6
Annexe A : Sites des missions diplomatiques canadiennes
| Pays | Anglais | Français | Autres | ELOC2 | Langues officielles |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | oui | oui | oui | oui | espagnol |
| Australie | oui | oui | non | oui | anglais |
| Bangladesh | oui | oui | non | oui | bengali |
| Belgique | oui | oui | oui | oui | hollandais, français, allemand |
| Brésil | oui | oui | oui | oui | portugais |
| Chine | oui | oui | oui | oui | mandarin |
| Colombie | oui | oui | oui | oui | espagnol |
| République tchèque3 | oui | oui | oui | oui4 | tchèque |
| Danemark | oui | oui | non | oui | danois |
| République dominicaine | oui | oui | oui | oui | espagnol |
| Équateur | oui | oui | oui | oui | espagnol |
| Finlande | oui | oui | non | oui | finlandais, suédois |
| France | oui | oui | non | oui | français |
| Allemagne | oui | oui | oui | oui | allemand |
| Hongrie | oui | oui | oui | oui | hongrois |
| Inde | oui | oui | non | oui | hindi, anglais |
| Indonésie | oui | oui | non | oui | indonésien |
| Italie | oui | oui | oui | oui | italien |
| Côte d'Ivoire | oui | oui | non | oui | français |
| Japon | oui | oui | oui5 | oui | japonais |
| Koweït | oui | oui | oui | oui | arabe |
| Lettonie6 | oui | oui | oui | oui | letton |
| Liban | oui | oui | non | oui | arabe |
| Malaisie | oui | oui | non | oui | malais |
| Mexique | oui | oui | oui | oui | espagnol |
| Nouvelle-Zélande | oui | oui | non | oui | anglais,maori |
| Norvège | oui | oui | oui7 | oui | norvégien |
| Philippines | oui | oui | oui | oui | pilipino (ou tagalog), anglais |
| Pologne | oui | oui | oui | oui | polonais |
| Roumanie | oui | oui | oui8 | oui | roumain |
| Sénégal9 | oui | oui | non | oui | français |
| Afrique du Sud10 | oui | oui | non | oui | anglais, afrikaans |
| Corée du Sud | oui | oui | oui | oui | coréen |
| Espagne | oui | oui | oui | oui | espagnol |
| Suède | oui | oui | oui11 | oui | suédois |
| Thaïlande | oui | oui | oui | oui | thaï |
| Trinité-et-Tobago | oui | oui | non | oui | anglais |
| Turquie | oui | oui | oui12 | oui | turc |
| Ukraine | oui | oui | oui13 | oui | ukrainien |
| Royaume-Uni | oui | oui | non | oui | anglais |
| États-Unis | oui | oui | non | oui | anglais (de facto) |
| Uruguay | oui | oui | oui | oui | espagnol |
| Venezuela | oui | oui | oui | oui | espagnol |
| Vietnam | oui | oui | non | oui | vietnamien |
Annexe B : Sites des missions diplomatiques étrangères
| Pays | Anglais | Français | Autres | ELOC | Langues officielles |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | oui | oui | oui | non14 | espagnol |
| Australie | oui | oui15 | non | non | anglais |
| Bangladesh | oui | non | non | non | bengali |
| Belgique | oui | oui | oui | oui | hollandais, français, allemand |
| Brésil | oui | oui16 | oui | non | portugais |
| Chine | oui | oui | oui | oui | mandarin |
| Colombie | oui | oui | oui | oui | espagnol |
| République tchèque | oui | oui | oui | non17 | tchèque |
| Danemark | oui | non | non | non | danois |
| République dominicaine | oui | oui | oui | non18 | espagnol |
| Équateur | oui | non | non | non | espagnol |
| Finlande | oui | oui | oui | oui | finlandais, suédois |
| France | oui | oui | non | oui | français |
| Allemagne | oui | non19 | oui | non | allemand |
| Hongrie | oui | non20 | oui | non | hongrois |
| Inde | oui | non | non | non | hindi, anglais |
| Indonésie | oui | non | oui | non | indonésien (bahasa indonesia) |
| Italie | oui | oui | oui | non21 | italien |
| Côte d’Ivoire | non | oui | non | non | français |
| Japon | oui | non | oui | non | japonais |
| Koweït22 | arabe | ||||
| Lettonie | oui | oui | oui | non | letton |
| Liban | oui | non23 | oui | non | arabe |
| Malaisie | oui | non | non | non | malais |
| Mexique | oui | non | non | non | espagnol |
| Nouvelle-Zélande | oui | non | non | non | anglais,maori |
| Norvège | oui | oui | oui | oui | norvégien |
| Philippines | oui | non | non | non | pilipino (ou tagalog), anglais |
| Pologne | oui | oui | oui | non | polonais |
| Roumanie | oui | oui24 | oui | non | roumain |
| Sénégal | non25 | oui | non | non | français |
| Afrique du Sud | oui | non | non | non | anglais, afrikaans |
| Corée du Sud | oui | non | oui | non | coréen |
| Espagne | oui | oui | oui | oui | espagnol |
| Suède | oui | oui | oui | non | suédois |
| Thaïlande | oui | non | oui | non | thaï |
| Trinité-et-Tobago | oui | non | non | non | anglais |
| Turquie | oui | non | oui | non | turc |
| Ukraine | oui | non | oui | non | ukrainien |
| Royaume-Uni | oui | oui | non | non26 | anglais |
| États-Unis | oui | oui | non | oui | anglais (de facto) |
Annexe C : Sites des organisations internationales
| Anglais | Français | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisme | Page d’accueil | Accès facile aux éléments présentés | Présentation de l’organisation | Page d’accueil | Accès facile aux éléments présentés | Présentation de l’organisation | ELOC |
| Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) | oui | oui | oui | non | non | non | non |
| Secrétariat pour les pays du Commonwealth | oui | oui | oui | non | non | non | non |
| Organisation des Nation Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) | oui | oui | oui | non | non | non | non |
| Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) | oui | oui | oui | non | oui | oui | non |
| Cour internationale de Justice | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Agence internationale de l’énergie (AIE) | oui | oui | oui | non | non | oui | non |
| Organisation internationale du Travail (OIT) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Organisation maritime internationale (OMI) | oui | oui | oui | non | non | oui | non |
| Organisation internationale de la Francophonie (OIF) | non | non | non | oui | oui | oui | non |
| Union internationale des télécommunications (UIT) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) | oui | oui | oui | non | oui | non | non |
| Organisation des États américains (OEA) | oui | oui | oui | oui | non | oui | non |
| Organisation panaméricaine de la santé (OPS) | oui | oui | oui | non | non | non | non |
| Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
| Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
| Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
| Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
| Organisation des Nations Unies (ONU) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
| Union postale universelle (UPU) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Organisation mondiale des douanes (OMD) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Organisation mondiale de la Santé (OMS) | oui | oui | oui | oui | non | oui | non |
| Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Organisation météorologique mondiale (OMM) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
| Organisation mondiale du tourisme (OMT) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
| Organisation mondiale du commerce (OMC) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
(... suite sur la page suivante ...)
Notes
2La colonne ELOC, pour Équité des langues officielles du Canada, indique si les deux langues officielles du Canada ont un poids comparable sur le site étudié.
3La même ambassade dessert aussi la Slovaquie.
4La navigation entre les versions anglaise et française est difficile, puisque les liens menant aux pages de l’autre langue officielle mènent toujours à la page d’introduction.
5La population locale peut accéder à un site en japonais à une adresse différente.
6La même ambassade dessert aussi l’Estonie et la Lituanie.
7Une page d’information et quelques liens sont présentés en norvégien.
8Un court paragraphe d’introduction est présenté en roumain.
9La même ambassade dessert aussi le Cap-Vert, la Gambie et la Guinée-Bissau.
10Le même haut-commissariat dessert aussi le Lesotho, Maurice, la Namibie et le Swaziland.
11Une page d’information et quelques liens sont présentés en suédois.
12Un court paragraphe d’introduction est présenté en turc.
13Une page d’information et quelques liens sont présentés en ukrainien.
14Il faut accéder aux pages en anglais avant de pouvoir atteindre la version française des textes seulement.
15Le contenu en français se limite au message de bienvenue du haut-commissaire qui contient un lien menant à l’Ambassade de l’Australie en France.
16Pour donner accès à de l’information en français, ce site offre des liens menant au Consulat général à Montréal et à l’Ambassade du Brésil en France.
17La version anglaise contient davantage d’hyperliens que la version française.
18De nombreux hyperliens de la version française mènent à des pages en anglais seulement.
19La présence du français se limite à un bref message de bienvenue annonçant que le nouveau site Web est en construction et que la version française sera accessible sous peu.
20Ce site est en construction; il ne contient aucune information en français.
21Quelques pages en français sont en construction ou contiennent moins d’information que leur version anglaise.
22Nous n’avons pas trouvé le site Web.
23La version française de ce site est en construction.
24La version française est offerte mais on ne peut accéder à la page.
25Ce site est en construction.
26Certaines pages en français sont en cours de traduction.


