Annexe 3 - Résultats des observations concernant les institutions fédérales
Page 9 de 9
| Institution | Offre active visuelle* | Offre active en personne** | Disponibilité du service en français |
| Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (aéroport international Pearson de Toronto) | 86 % | 9 % | 9 % |
| Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (aéroport international de Vancouver) | 62 % | 48 % | 43 % |
| Air Canada (aéroport international Pearson de Toronto) | 68 % | 5 % | 55 % |
| Air Canada (aéroport international de Vancouver) | 75 % | 0 % | 23 % |
| Autorité aéroportuaire du Grand Toronto | 58 % | 0 % | 18 % |
| Autorité aéroportuaire de Vancouver | 53 % | 0 % | 10 % |
| Parcs Canada | 100 % | 43 % | 95 % |
| Postes Canada | 94 % | 18 % | 73 % |
| Service Canada | 100 % | 75 % | 92 % |
| Société canadienne d’hypothèques et de logement (Granville Island) | 91 % | 14 % | 100 % |
* Signalisation bilingue
** Messages d’accueil bilingues


