7. Annexes
Page 13 de 14
7.1 Population d'athlètes brevetés
| DISCIPLINE | ANGLOPHONES | FRANCOPHONES | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Pourcentage du total | Nombre | Pourcentage du total | Nombre | |
| Athlétisme | 72 | 94,7 % | 4 | 5,3 % | 76 |
| Athlétisme - paralympique | 24 | 66,7 % | 12 | 33,3 % | 36 |
| Aviron | 68 | 98,6 % | 1 | 1,4 % | 69 |
| Badminton | 6 | 85,7 % | 1 | 14,3 % | 7 |
| Baseball - Masculin | 6 | 66,7 % | 3 | 33,3 % | 9 |
| Basketball - féminin | 89 | 26,7 % | 3 | 10,3 % | 29 |
| Basketball - Masculin | 37 | 100 % | 0 | 0 % | 37 |
| Basketball - paralympique - féminin | 10 | 83,3 % | 2 | 16,7 % | 12 |
| Basketball - paralympique - masculin | 12 | 100 % | 0 | 0 % | 12 |
| Biathlon | 9 | 90 % | 1 | 10 % | 10 |
| Bobsleigh - féminin | 6 | 100 % | 0 | 0 % | 6 |
| Bobsleigh - masculin | 12 | 92,3 % | 1 | 7,7 % | 13 |
| Boxe - féminin | 1 | 50 % | 1 | 50 % | 2 |
| Boxe - masculin | 9 | 64,3 % | 5 | 35,7 % | 14 |
| Canoë | 27 | 73 % | 10 | 27 % | 37 |
| Course de canoe en eau vive | 13 | 92,9 % | 1 | 7,1 % | 14 |
| Curling - féminin | 12 | 100 % | 0 | 0 % | 12 |
| Curling - masculin | 12 | 100 % | 0 | 0 % | 12 |
| Cyclisme | 24 | 70,6 % | 10 | 29,4 % | 34 |
| Cyclisme - paralympique | 1 | 25 % | 3 | 75 % | 4 |
| Équestre | 19 | 100 % | 0 | 0 % | 19 |
| Escrime | 15 | 50 % | 15 | 50 % | 30 |
| Escrime - paralympique | 1 | 100 % | 0 | 0 % | 1 |
| Goalball - paralympique - féminin | 4 | 66,7 % | 2 | 33 % | 6 |
| Goalball - paralympique - masculin | 4 | 66,7 % | 2 | 33,3 % | 6 |
| Gymnastique - féminin | 12 | 85,7 % | 2 | 14,3 % | 14 |
| Gymnastique - masculin | 13 | 100 % | 0 | 0 % | 13 |
| Gymnastique - trampoline | 6 | 85,7 % | 1 | 14,3 % | 7 |
| Haltérophilie - féminin | 0 | 0 % | 1 | 100 % | 1 |
| Hockey - féminin | 35 | 77,8 % | 10 | 22,2 % | 45 |
| Hockey sur gazon - féminin | 25 | 100 % | 0 | 0 % | 25 |
| Hockey sur gazon - masculin | 33 | 100 % | 0 | 0 % | 33 |
| Judo | 6 | 35,3 % | 11 | 64,7 % | 17 |
| Judo - paralympique | 1 | 100 % | 0 | 0 % | 1 |
| Luge | 8 | 100 % | 0 | 0 % | 8 |
| Lutte - masculin | 24 | 96 % | 1 | 4 % | 25 |
| Nage synchronisée | 21 | 70 % | 9 | 30 % | 30 |
| Natation | 52 | 88,1 % | 7 | 11,9 % | 59 |
| Natation - paralympique | 16 | 94,1 % | 1 | 5,9 % | 17 |
| Patinage artistique | 12 | 50 % | 12 | 50 % | 24 |
| Patinage de vitesse | 33 | 62,3 % | 20 | 37,7 % | 53 |
| Plongeon | 5 | 33,3 % | 10 | 66,7 % | 15 |
| Racquetball | 10 | 83,3 % | 2 | 16,7 % | 12 |
| Rugby - masculin | 22 | 100 % | 0 | 0 % | 22 |
| Rugby - paralympique - masculin | 8 | 66,7 % | 4 | 33,3 % | 12 |
| Skeleton | 7 | 100 % | 0 | 0 % | 7 |
| Ski acrobatique | 23 | 74,2 % | 8 | 25,8 % | 31 |
| Ski alpin | 14 | 60,9 % | 9 | 39,1 % | 23 |
| Ski alpin - paralympique | 9 | 100 % | 0 | 0 % | 9 |
| Ski de fond | 14 | 77,8 % | 4 | 22,2 % | 18 |
| Ski de fond - paralympique | 4 | 100 % | 0 | 0 % | 4 |
| Ski nautique | 6 | 100 % | 0 | 0 % | 6 |
| Soccer - féminin | 31 | 88,6 % | 4 | 11,4 % | 35 |
| Soccer - masculin | 28 | 87,5 % | 4 | 12,5 % | 32 |
| Softball - féminin | 28 | 96,6 % | 1 | 3,4 % | 29 |
| Squash | 11 | 91,7 % | 1 | 8,3 % | 12 |
| Surf des neiges | 4 | 66,7 % | 2 | 33,3 % | 6 |
| Taekwondo | 4 | 40 % | 6 | 60 % | 10 |
| Tennis | 6 | 60 % | 4 | 40 % | 10 |
| Tennis - paralympique | 7 | 70 % | 3 | 30 % | 10 |
| Tennis de table | 7 | 63,6 % | 4 | 36,4 % | 11 |
| Tir - paralympique | 6 | 100 % | 0 | 0 % | 6 |
| Tir à l'arc - paralympique | 2 | 100 % | 0 | 0 % | 2 |
| Triathlon | 4 | 100 % | 0 | 0 % | 4 |
| Voile | 35 | 87,5 % | 5 | 12,5 % | 40 |
| Voile - paralympique | 7 | 100 % | 0 | 0 % | 7 |
| Volleyball - féminin | 31 | 86,1 % | 5 | 13,9 % | 36 |
| Volleyball - masculin | 31 | 91,2 % | 3 | 8,8 % | 34 |
| Volleyball - paralympique - masculin | 11 | 100 % | 0 | 0 % | 11 |
| Volleyball - plage | 12 | 75 % | 4 | 25 % | 16 |
| Water Polo - féminin | 21 | 75 % | 7 | 25 % | 28 |
| Water Polo - masculin | 18 | 100 % | 0 | 0 % | 18 |
| TOTAL | 1 153 | 82.7 % | 242 | 17.3 % | 1395 |


